





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 May 2026 | Rabu | GWIN - 359 | 2151 |
| 2 | 13 May 2026 | Rabu | GWIN - 358 | 5421 |
| 3 | 13 May 2026 | Rabu | GWIN - 357 | 1052 |
| 4 | 13 May 2026 | Rabu | GWIN - 356 | 3561 |
| 5 | 13 May 2026 | Rabu | GWIN - 355 | 7036 |
| 6 | 13 May 2026 | Rabu | GWIN - 354 | 8340 |
| 7 | 13 May 2026 | Rabu | GWIN - 353 | 5320 |
| 8 | 13 May 2026 | Rabu | GWIN - 352 | 0415 |
| 9 | 13 May 2026 | Rabu | GWIN - 351 | 5893 |
| 10 | 13 May 2026 | Rabu | GWIN - 350 | 9512 |
